Il molino a cilindri tipo 490 trova impiego nella macinazione di materiali vari e minerali teneri, semi-duri e duri.
Sfrutta il principio della macinazione per compressione; il controllo della granulometria è affidato alla regolazione della luce libera tra i rulli macinatori, tramite viti micrometriche e nonio di misurazione visiva.
L’evacuazione del macinato avviene per gravità.
La macinazione si realizza costringendo il materiale in entrata ad attraversare la luce libera tra i due rulli cilindrici, controrotanti e con azionamento indipendente; questa può anche avvenire in più stadi, in cascata a finezza crescente.
Le caratteristiche tecniche e le prestazioni offerte rendono il molino a cilindri particolarmente indicato nei casi in cui si richieda di minimizzare il contenuto delle polveri ultra-fini nel macinato.
I cilindri possono essere lisci o rigati, in acciao debolmente legato e trattato o inox, opoure in ghis fortemente legata e trattata in caso di prodotti molto abrasivi.
Caratteristiche
A uno o più stadi, sono impiegati per la macinazione per compressione di materiali vari, nei casi in cui si richieda di minimizzare il contenuto delle polveri ultra-fini. I cilindri possono essere lisci o rigati, in acciaio al carbonio, inossidabile o in fusione di ghisa legata antiusura.
Ogni cilindro è comandato indipendentemente, con velocità periferiche da 3 m/sec a 7-8 m/sec. Un cilindro è fisso, l’altro cilindro è montato su supporti scorrevoli, con molle di richiamo con precarica registrabile oppure pistoni con azionamento idraulico e polmone accumulatore con azoto in pressione. Nel caso di utilizzo di cilindri lisci, si usano lame di pulizia in acciaio K100 regolabili dall’esterno.
- Alberi con cuscinetti oscillanti a rulli a botte.
- Possibilità di regolazione della luce libera con spessori calibrati.
- Carenatura stagna con prese di depolveramento.
- Tenute tra albero e carenatura a mezzo baderne, cortechi o premistoppa.
- Robusto telaio di sostegno con tramoggia di scarico flangiata.
- Bocca di carico libera a tutta lunghezza.
Referenze per Molini a Cilindri tipo 490
LUOGO | TIPO | Unità No. | MATERIALE | CAPACITA' per molino t/h | Potenza installata kW |
---|---|---|---|---|---|
San Benedetto del Tronto (AP) | 490/45x40 | 1 | Pellet composito | 1 | 2x7,5 |
Cuneo | 490/45x80 | 1 | Carbonato di calcio | 10 | 2x22 |
Brescia | 490/25x40 | 1 | Manganese elettrolitico | 1.2 | 2x4 |
Arabia Saudita | 490/60x120 | 1 | Carbonato di calcio | 12 | 2x30 |
Arabia Saudita | 490/45x50 | 2 | Carbonato di calcio | 3,5 | 2x7,5 |
Forlì (Italia) | 490/60x40 | 3 | Ceneri pesanti | 3 | 2x5.5 |
Rimini (Italia) | 490/60x40 | 3 | Ceneri pesanti | 3 | 2x5.5 |
Cina | 490/40x50 | 1 | Paraformaldeide | 5 | 2x11 |
Castellanza (Italia) | 490/45x80 | 1 | Terre di fonderia | 20 | 2x22 |
Sardegna (Italia) | 490/45x80 | 1 | Sale | 30 | 2x37 |
Sardegna (Italia) | 490/45x80 | 1 | Feldspato | 10 | 2x22 |
Ravenna (Italia) | 490/45x80 | 2 | Fertilizzante NPK | 12 | 2x22 |
Bussi (Italia) | 490/40x130 | 1 | Perborato di sodio | 3 | 2x22 |
Milano (Italia) | 490/60x40 | 3 | Ceneri pesanti | 3 | 2x5.5 |
Avezzano (Italia) | 490/20x40 | 1 | Leghe metalliche | 2 | 11 |
Cina | 490/80x160 | 4 | Eureka Pitch | 8,5 | 2x55 |
Cina | 490/40x50 | 1 | Solfato di ammonio | 8 | 2x7.5 |
Cina | 490/40x50 | 1 | Eureka pitch | 2,5 | 2x4.0 |
Sardegna (Italia) | 490/120x100 | 1 | Feldspato | 20 | 2x55 |
Genova (Italia) | 490/40x50 | 1 | Scorie di fonderia | 3 | 2x11 |
Milano (Italia) | 490/60x100 | 1 | Scorie di fonderia | 30 | 2x45 |
Sorrento (Italia) | 490/40x50 | 1 | Adamsite | 2 | 2x7.5 |
Indonesia | 490/40x100 | 1 | Sali | 2 | 2x7.5 |
Messico | 490/40x100 | 1 | Scorie di fonderia | 2 | 2x7.5 |
Indonesia | 490/40x100 | 1 | Sali | 2 | 2x7.5 |
Bussi (Italia) | 490/40x100 | 1 | Perborato di sodio | 3 | 2x11 |
Bussi (Italia) | 490/35x60 | 1 | Sodium disilicate | 1 | 2x3 |
Brasile | 490/45x100 | 1 | Scorie di fonderia | 1 | 2x7.5 |
Avezzano (Italia) | 490/20x40 | 3 | Leghe metalliche | 2 | 11 |
Immagini
Documentazione Tecnica
- Visualizzazione on-line (formato pdf, 717KB)
- Download (formato pdf zippato, 552KB)